Сейчаc отображается Вюртемберг - Марки госслужб (1875 - 1923) - 18 марки.
1881 -1902
Inscription "Amtlicher Verkehr"
1. Апрель ВМ: Ничего Формат: 50 Перфорация: 11½ x 11
| № | Тип | Д | Цвет | Описание |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B | 2Pfg. | серовато-синий | - | 2,34 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | B1 | 3Pfg. | зеленый | - | 29,28 | 4,68 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | B2 | 3Pfg. | коричневый | - | 2,34 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | B3 | 5Pfg. | фиолетовый | - | 7,03 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 10a* | B4 | 5Pfg. | иссиня-фиолетовый | - | 292 | 23,42 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | B5 | 5Pfg. | зеленый | - | 2,93 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | B6 | 10Pfg. | карминный | - | 4,68 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 12a* | B7 | 10Pfg. | розовый | - | 14,05 | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | B8 | 20Pfg. | ультрамарин | - | 1,76 | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | B9 | 25Pfg. | коричневый | - | 46,85 | 9,37 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | B10 | 25Pfg. | оранжевый | - | 9,37 | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | B11 | 30Pfg. | оранжевый/чёрный | - | 2,34 | 2,93 | - | USD |
|
||||||||
| 17 | B12 | 40Pfg. | красный/чёрный | - | 2,34 | 2,93 | - | USD |
|
||||||||
| 18 | B13 | 50Pfg. | серовато-зеленый | - | 14,05 | 11,71 | - | USD |
|
||||||||
| 19 | B14 | 50Pfg. | пурпурно-коричневый | (1891) | - | 1,76 | 3,51 | - | USD |
|
|||||||
| 20 | B15 | 50Pfg. | красновато-коричневый | (1890) | - | 292 | 1 756 | - | USD |
|
|||||||
| 21 | B16 | 1Mk. | желтый | - | 117 | 292 | - | USD |
|
||||||||
| 22 | B17 | 1Mk. | фиолетовый | - | 11,71 | 29,28 | - | USD |
|
||||||||
| 7‑22 | Набор (* Марка не включена в этот набор) | - | 548 | 2 121 | - | USD |
